| 
 | ||
| 
   | 
| 
 | |||
| ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 | 
| ∷毕设简介∷	  
 | 
| 提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! | 
| 当前电压偏差大约 0.05的时候有无闪变为有小于的时候为无 电压偏差值大于   0.05  叫闪变报警 频率偏差大于0.02  为普通警告 电量  250-300 电压偏差0.01-0.06 频率偏差0.01-0.03 | 
| 建筑 | |
| 建筑表 | 包括字段: 建筑名称建筑编号 | 
| 今日属性 | 包括字段: 建筑名称今日的时间地点日用电量电功率电压偏差频率偏差谐波有无闪变 | 
| 历史属性 | 包括字段: 建筑名称历史30天日期 30天中的地点日用电量电功率电压偏差频率偏差谐波有无闪变 | 
| 异常管理 | (建筑名称日用电量电功率电压偏差频率偏差谐波有无闪变)超出限值 | 
| 电费统计 | 建筑名称费用(用电量*1.2) | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | |
| 实验楼 | 
| 南图书馆 | 
| 大礼堂 | 
| 南4教 | 
| 南教学楼 | 
| 行政楼 | 
| 奋进楼 | 
| 经管学院 | 
| 北图书馆 | 
| 北教学楼 | 











| 地图范围 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 经度 | nvarchar(50) | |||
| 纬度 | nvarchar(50) | |||
| 放大级别 | nvarchar(50) | |||
| 电量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 建筑编号 | nvarchar(50) | |||
| 电量 | float | |||
| 电压偏差 | float | |||
| 频率偏差 | float | |||
| 谐波 | float | |||
| 日期 | datetime | |||
| 管理员 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 账号 | nvarchar(50) | |||
| 密码 | nvarchar(50) | |||
| 建筑 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 建筑编号 | String | 是 | ||
| 名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 地理信息 | nvarchar(1073741823) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(255) | 是 | ||
| 颜色 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 警告 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 警告 | nvarchar(50) | |||
| 类别 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 类别名称 | nvarchar(50) | |||
| 电量上限值 | float | |||
| v电量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 建筑编号 | nvarchar(50) | |||
| 电量 | float | |||
| 电压偏差 | float | |||
| 频率偏差 | float | |||
| 谐波 | float | |||
| 日期 | datetime | |||
| 名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(255) | 是 | ||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 电量上限值 | float | 是 | ||
| 电量上限报警 | String | |||
| 闪变报警 | String | |||
| 普通警告 | String | |||
| 电费 | float | 是 | ||
| v建筑 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 | 
| ID | integer | 是 | ||
| 建筑编号 | String | 是 | ||
| 名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 地理信息 | nvarchar(1073741823) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(255) | 是 | ||
| 颜色 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 电量上限值 | float | 是 | ||
 点击联系客服
点击联系客服
 
 | ∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ | 
|   下载地址一  无需注册  演示程序直接下载 | · pb数据库入门快速建表  PowerBui.. · javawebgis城市车辆轨迹可视化系.. · C#串口通信北斗导航定位 NMEA018.. · java webgis 中国大陆油田数据信.. · java webgis 某油田数字岩心信息.. · java webgis中国茶叶信息系统分布.. · webgis 动物园游乐场参观系统百度.. · 网页web端EXE端websocket通讯手机.. | 
| ∷下载说明∷ | 
| * 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! | 
| 关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 | |||
| 
 |