|
||
|
|||
ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 |
∷毕设简介∷
|
提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! |
注: 升级 版本 加入购物后 针对 已经购买的商品 可以进行日志分享 得到 积分奖励 兑换礼品
http://www.3q2008.com/soft/10/2014/6572425842.html
博客 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书ID | integer | |||
标题 | nvarchar(500) | |||
内容 | nvarchar(4000) | 是 | ||
发布时间 | datetime | getdate() | ||
发布者 | nvarchar(50) | 是 | N'未审批' | |
状态 | nvarchar(50) | 是 | N'未审批' | |
是否兑换礼品 | nvarchar(50) | 是 | N'否' |
博客礼品记录 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
礼品ID | integer | |||
用户 | nvarchar(50) | |||
操作时间 | datetime | 是 | getdate() |
订单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书ID | integer | |||
读者 | nvarchar(50) | |||
下单时间 | datetime | getdate() | ||
订单状态 | nvarchar(50) | N'选购' | ||
数量 | integer | |||
付款方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
运费 | float | 是 | 0 | |
送货方式 | nvarchar(50) | 是 |
分类标签 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
分类标签 | nvarchar(50) |
付款方式 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
付款方式 | nvarchar(50) |
管理员 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) |
礼品 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
礼品描述 | nvarchar(50) | |||
博文数 | integer |
评价 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
内容 | nvarchar(4000) | |||
读者 | nvarchar(50) | |||
留言时间 | datetime | 是 | getdate() | |
图书ID | integer | |||
回复 | nvarchar(4000) | 是 | ||
回复时间 | datetime | 是 |
收藏 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书ID | integer | |||
用户 | nvarchar(50) |
送货方式 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
送货方式 | nvarchar(50) |
图书 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书编码 | nvarchar(50) | |||
图书名称 | nvarchar(50) | |||
作者 | nvarchar(50) | |||
出版时间 | datetime | |||
简介 | nvarchar(4000) | |||
分类标签 | nvarchar(50) | |||
价格 | float | |||
库存数量 | integer | 是 | 0 | |
推荐指数 | integer | |||
已售数量 | integer | 是 | 0 | |
图片 | nvarchar(50) |
退货单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) | |||
图书ID | integer | |||
数量 | integer | |||
状态 | nvarchar(50) |
用户 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) | |||
收件人名称 | nvarchar(50) | |||
收件人电话 | nvarchar(50) | |||
收件人邮编 | nvarchar(50) | |||
收件人地址 | nvarchar(500) |
vCar | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
价格 | float | 是 | ||
分类标签 | nvarchar(50) | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
读者 | nvarchar(50) | |||
下单时间 | datetime | |||
订单状态 | nvarchar(50) | |||
数量 | integer | |||
图书ID | integer | |||
库存数量 | integer | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) | 是 |
vOrder | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
读者 | nvarchar(50) | |||
付款方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
订单状态 | nvarchar(50) | |||
运费 | float | 是 | ||
送货方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
订单价钱 | float | 是 | ||
退货价 | float | 是 | ||
最终价钱 | float | 是 |
v博客 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书ID | integer | |||
标题 | nvarchar(500) | |||
内容 | nvarchar(4000) | 是 | ||
发布时间 | datetime | |||
发布者 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
是否兑换礼品 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书编码 | nvarchar(50) | |||
图书名称 | nvarchar(50) | |||
图片 | nvarchar(50) | |||
作者 | nvarchar(50) | |||
出版时间 | datetime | |||
简介 | nvarchar(4000) | |||
分类标签 | nvarchar(50) | |||
价格 | float | |||
库存数量 | integer | 是 | ||
推荐指数 | integer | |||
已售数量 | integer | 是 |
v博客礼品记录 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
礼品ID | integer | |||
用户 | nvarchar(50) | |||
操作时间 | datetime | 是 | ||
礼品描述 | nvarchar(50) | |||
博文数 | integer |
v订单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书ID | integer | |||
读者 | nvarchar(50) | |||
下单时间 | datetime | |||
订单状态 | nvarchar(50) | |||
数量 | integer | |||
付款方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
运费 | float | 是 | ||
送货方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
收件人名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
收件人电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
收件人邮编 | nvarchar(50) | 是 | ||
收件人地址 | nvarchar(500) | 是 |
v订单价钱 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
总价 | float | 是 | ||
运费 | float | 是 |
v订单价钱2 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
订单价钱 | float | 是 | ||
运费 | float | 是 |
V订单价钱明细 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
订单价钱 | float | 是 | ||
运费 | float | 是 | ||
退货价 | float | 是 | ||
最终价钱 | float | 是 |
v订单退货价钱 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
退货价钱 | float | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) |
v定单实际购买量 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书ID | integer | |||
读者 | nvarchar(50) | |||
下单时间 | datetime | |||
订单状态 | nvarchar(50) | |||
数量 | integer | |||
付款方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
运费 | float | 是 | ||
送货方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
退货数量 | integer | |||
实际购买量 | integer | 是 |
v购书记录 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书编码 | nvarchar(50) | |||
图书名称 | nvarchar(50) | |||
作者 | nvarchar(50) | |||
出版时间 | datetime | |||
简介 | nvarchar(4000) | |||
分类标签 | nvarchar(50) | |||
价格 | float | |||
库存数量 | integer | 是 | ||
推荐指数 | integer | |||
已售数量 | integer | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | |||
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
读者 | nvarchar(50) | |||
订单状态 | nvarchar(50) | |||
下单时间 | datetime | |||
数量 | integer | |||
图书ID | integer | |||
实际购买量 | integer | 是 |
v上架博客 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | |||
图书ID | integer | |||
标题 | nvarchar(500) | |||
内容 | nvarchar(4000) | 是 | ||
发布时间 | datetime | |||
发布者 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
是否兑换礼品 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书编码 | nvarchar(50) | |||
图书名称 | nvarchar(50) | |||
图片 | nvarchar(50) | |||
作者 | nvarchar(50) | |||
出版时间 | datetime | |||
简介 | nvarchar(4000) | |||
分类标签 | nvarchar(50) | |||
价格 | float | |||
库存数量 | integer | 是 | ||
推荐指数 | integer | |||
已售数量 | integer | 是 |
v退货 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
图书编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
图书名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
价格 | float | 是 | ||
分类标签 | nvarchar(50) | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
读者 | nvarchar(50) | |||
下单时间 | datetime | |||
订单状态 | nvarchar(50) | |||
数量 | integer | |||
图书ID | integer | |||
库存数量 | integer | 是 | ||
订单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
退货数量 | integer | |||
退货状态 | nvarchar(50) | |||
退货ID | integer |
∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ |
下载地址一 无需注册 演示程序直接下载 |
· asp.net铁路车辆段车辆信息管理系.. · asp.netC#微信小程序小学生作业系.. · asp.net某岩心库数字岩心信息管理.. · asp.net高校网课学习管理及成绩完.. · asp.net 游乐园管理系统设备维护.. · asp.net飞机订票 chrome美化升级.. · asp.net中小学生网络学习管理网课.. · asp.net景点门票酒店预订旅行社公.. |
∷下载说明∷ |
* 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! |
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|