|
||
|
|||
ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 |
∷毕设简介∷
|
提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! |
注:
用户 注册 选取 商品 下单 等待配送人接单 后商家 接单 确认发货 配送取货 评价 商家 注册 审核后可以登录 发布商品 审核后 用户可以查看 接单 确认发货 配送员 注册 审核后可以登录 抢单 抢单 后商家才可以接单 商家 发货后, 取货 送货完成 商品状态 新建 请求上架审核 上架 下架 订单状态 用户新建 配送接单 商家接单 商家完成待取货 配送取货 送货完成 失败 配送人员状态 审核 未审核 商家状态 未审核 订单确认商家 免订单确认商家 后台统计 利润=配送费 *0.1 - 好评数量+中评数量*2 +差评数量*5 好评 奖励 1元钱 中评 -2 差评 -5 配送 收益 = 配送费*0.9 +- 对应 好中差 规则 |
数据表结构
管理员 账号 密码
年级 年级
专业 专业
用户 账号 姓名 密码 年级 专业 性别 手机号
配送 账号 姓名 密码 年级 专业 性别 手机号 状态 (审核 未审核)
审核后登录 未审核无法登录 |
商家 账号 密码 店铺名称 店铺地址 营业时段 店铺简介 手机号 状态 ( 未审核 订单确认商家 免订单确认商家) 账户余额
商家注册 后 管理员 审核商家 为 免订单确认商家 用户 下单后 配送接单 后就可以取货 |
商品 标题 图片 描述 价钱 标签 商家账号 状态 (新建 请求上架审核 上架 下架)
管理员审核后 商品 用户才可以看到 商家 不可以改 可以删除 |
订单 单号 用户 配送 状态 () 评价(好中差) 地址簿ID 用户备注 配送备注
订单详情 订单ID 商品ID 数量
订单状态( 用户新建 配送接单 商家接单 商家完成待取货 配送取货 送货完成 失败 ) |
地址簿 地址 联系人 手机号 用户
订单状态为 用户新建 配送接单 用户可以删除订单 其他情况 不可以删除
用户 配送人员 接完定单 只要 没有商户 接单 用户就可以取消订单
但有商户接单 用户就不可以取消
但 一个订单 里面 有 N个商品的时候 N-1个商品 有商家接单 ,
用户可以 取消未接单的 商品
订单详情 里面 用户可以 全退单子 或是 只是退 某一个
来应付 一个单子多个商家商品 部分商户 没有 接单的情况 [h1] |
____________________________________________________________________________
web端
管理员登录
统计分析 时间段内 订单量
利润=配送费 *0.1 - 好评数量+中评数量*2 +差评数量*5
好评 奖励 1元钱 中评 -2 差评 -5
配送 收益 = 配送费*0.9 +- 对应 好中差 规则
注册 登录
下导航 主界面 选购商品 购物车 我的
主界面 文字描述 静态 不和后台关联
选购商品 加入购物车
购物车 购物车 下单 选择地址簿 地址 填写配送费用
我的 我的订单 地址簿 个人信息修改 密码修改 退出系统
我的订单 接单人员 订单明细 查看 每个商品的状态
订单送货完成 后 可以评价 配送人员 好中差
注册 登录 审核后才可以登录
下导航 主界面 商品 订单 我的
主界面 文字描述 静态 不和后台关联 标签
商品 管理发布商品 是否需要商品类别????[h2]
订单 接单[h3] 完成 操作
订单明细
我的 商店信息修改 个人账户 密码修改 退出系统
注册 登录 审核后才可以登录
下导航 主界面 商品 订单 我的
主界面 文字描述 静态 不和后台关联
接单 接单后 商家才可以看到
完成的订单 订单记录 订单详情
我的 我的账户余额 信息修改 密码修改 退出系统
管理员
用户
商家 审核商家
配送人员 审核配送人员
订单状态 ( 用户新建 配送接单 商家接单 商家完成待取货 配送取货 送货完成 失败 )
统计分析 配送人员 优良中差 比例
[h3] 商家未接单 用户 可以随时删除
表数量23
地址簿 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
地址 | nvarchar(500) | |||
联系人 | nvarchar(50) | 是 | ||
手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
用户 | nvarchar(50) | 是 |
订单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
用户 | nvarchar(50) | 是 | ||
配送 | nvarchar(50) | 是 | ||
地址簿ID | integer | 是 | ||
用户备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
配送费用 | float | 是 | ||
配送备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
下单时间 | datetime | 是 | getdate() | |
评价 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | N'用户新建' |
订单详情 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
订单ID | Numeric | 是 | ||
商品ID | integer | 是 | ||
数量 | integer | 是 | ||
状态 | String | 是 | '正常' | |
用户 | String | 是 | '正常' |
管理员 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) |
年级 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
年级 | nvarchar(50) |
配送 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
姓名 | nvarchar(50) | 是 | ||
密码 | nvarchar(50) | 是 | ||
年级 | nvarchar(50) | 是 | ||
专业 | nvarchar(50) | 是 | ||
性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | N'未审核' |
评价 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
评价 | nvarchar(50) | 是 |
商家 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
密码 | nvarchar(50) | 是 | ||
手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
营业时段 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺简介 | nvarchar(500) | 是 | ||
账户余额 | float | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | N'未审核' |
商品 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
标题 | nvarchar(50) | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
价钱 | float | 是 | ||
标签 | nvarchar(50) | 是 | ||
商家账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | N'新建' |
性别 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
性别 | nvarchar(50) |
用户 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
姓名 | nvarchar(50) | 是 | ||
密码 | nvarchar(50) | |||
年级 | nvarchar(50) | 是 | ||
专业 | nvarchar(50) | 是 | ||
性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
手机号 | nvarchar(50) | 是 |
专业 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
专业 | nvarchar(50) |
vtj | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
配送 | nvarchar(50) | 是 | ||
下单时间 | datetime | 是 | ||
配送费用 | float | 是 | ||
平台收益 | float | 是 | ||
配送分成 | float | 是 |
vTJ_差 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
差评数量 | integer | 是 | ||
差评罚金 | integer | 是 |
vTJ_好 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
好评数量 | integer | 是 | ||
好评奖励 | integer | 是 |
vTJ_中 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
中评数量 | integer | 是 | ||
中评罚金 | integer | 是 |
vTJFX | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
配送 | nvarchar(50) | 是 | ||
下单时间 | datetime | 是 | ||
配送费用 | float | 是 | ||
平台收益 | float | 是 | ||
配送分成 | float | 是 | ||
好评数量 | integer | |||
中评数量 | integer | |||
差评数量 | integer | |||
好评奖励 | integer | |||
中评罚金 | integer | |||
差评罚金 | integer |
v订单 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
用户 | nvarchar(50) | 是 | ||
配送 | nvarchar(50) | 是 | ||
地址簿ID | integer | 是 | ||
用户备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
配送费用 | float | 是 | ||
配送备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
下单时间 | datetime | 是 | ||
评价 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
商品合计 | float | 是 | ||
总计 | float | 是 | ||
配送姓名 | nvarchar(50) | 是 | ||
配送手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
用户姓名 | nvarchar(50) | 是 | ||
用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
收货人 | nvarchar(50) | 是 | ||
收货人手机 | nvarchar(50) | 是 | ||
地址 | nvarchar(500) | 是 |
v订单商品合计 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
订单号 | Numeric | 是 | ||
合计 | float | 是 | ||
状态 | String | 是 |
v订单商品详情 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
订单号 | Numeric | 是 | ||
订单ID | integer | 是 | ||
商品ID | integer | 是 | ||
数量 | integer | 是 | ||
状态 | String | 是 | ||
用户 | String | 是 | ||
标题 | nvarchar(50) | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
价钱 | float | 是 | ||
小计 | float | 是 | ||
订单状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
商家类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
标签 | nvarchar(50) | 是 | ||
商家账号 | nvarchar(50) | 是 |
v购物车商品 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
订单ID | integer | 是 | ||
商品ID | integer | 是 | ||
数量 | integer | 是 | ||
状态 | String | 是 | ||
用户 | String | 是 | ||
标题 | nvarchar(50) | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
价钱 | float | 是 | ||
标签 | nvarchar(50) | 是 | ||
商家账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
营业时段 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺简介 | nvarchar(500) | 是 | ||
小计 | float | 是 |
v商品 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
标题 | nvarchar(50) | 是 | ||
图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
价钱 | float | 是 | ||
标签 | nvarchar(50) | 是 | ||
商家账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
营业时段 | nvarchar(50) | 是 | ||
店铺简介 | nvarchar(500) | 是 |
v统计分析 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | integer | 是 | ||
单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
配送 | nvarchar(50) | 是 | ||
下单时间 | datetime | 是 | ||
配送费用 | float | 是 | ||
平台收益 | float | 是 | ||
配送分成 | float | 是 | ||
好评数量 | integer | |||
中评数量 | integer | |||
差评数量 | integer | |||
好评奖励 | integer | |||
中评罚金 | integer | |||
差评罚金 | integer | |||
平台实际收益 | float | 是 | ||
配送实际分成 | float | 是 |
∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ |
下载地址一 无需注册 演示程序云盘下载 |
· Android幼儿园教学活动家教互动-.. · Android的宠物寄养 宠物日志图片.. · android 中学家校互动学生成绩 学.. · Android原生的高校体育队训练 报.. · Android原生的垃圾分类APP-1834-.. · Android座位预约预占 视频检测座.. · Android原生场地预约学校体育馆预.. · Android安卓的导师协作论文指导-.. |
∷下载说明∷ |
* 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! |
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|