|
||
|
|||
ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 |
∷毕设简介∷
|
提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! |
注: 调用射频识别RFID硬件 遵循实际使用业务流程 |
报修单 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
单据号 | |||
设备编号 | |||
报修原因 | 是 | ||
联系电话 | |||
报修时间 | |||
单据状态 | N'报修' |
报修单明细 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
单据号 | |||
费用 | |||
维修详情 | 是 | ||
操作日期 | getdate() |
部门 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
部门代码 | |||
部门名称 | |||
负责人 | |||
电话 | |||
备注 | 是 |
仓库信息 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
仓库编号 | |||
仓库地址 | 是 |
出库 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
出库单号 | |||
物资编号 | |||
数量 | |||
仓库编码 | |||
保管员 | |||
出库日期 | getdate() | ||
备注 | 是 |
调配 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
调配单 | |||
物资编号 | |||
数量 | |||
调出仓库 | |||
调入仓库 | |||
保管员 | 是 | ||
调配日期 | |||
备注 | 是 |
供应商 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
供应商代码 | |||
名称 | |||
传真 | 是 | ||
联系人 | |||
联系电话 | |||
地址 | 是 | ||
备注 | 是 |
管理员 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
id | 是 | ||
用户名称 | |||
密码 | 是 |
规格 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
规格 |
入库 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
入库单号 | |||
物资编号 | |||
数量 | |||
仓库编码 | |||
保管员 | |||
入库日期 | getdate() | ||
备注 | 是 |
设备 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
设备编号 | |||
设备名称 | |||
设备类型 | |||
供应商 | |||
购置日期 | |||
所属部门 | |||
状态 | N'正常' |
设备类型 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
设备类型 |
物资 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
物资编号 | |||
物资名称 | 是 | ||
供应商 | |||
物资类型 | |||
规格 | |||
物资介绍 | |||
库存上限 | |||
库存下限 |
物资类型 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
物资类型 |
用户 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
登录名称 | |||
密码 | |||
姓名 | |||
性别 | 是 | ||
联系电话 | 是 | ||
住址 | 是 | ||
人员类型 | 是 |
v报修单 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
单据号 | |||
设备编号 | |||
报修原因 | 是 | ||
联系电话 | |||
报修时间 | |||
单据状态 | |||
合计费用 | |||
设备名称 | |||
设备类型 | |||
购置日期 | |||
所属部门 | |||
部门代码 | |||
部门名称 | |||
部门电话 | |||
部门备注 | 是 | ||
供应商代码 | |||
供应商名称 | |||
供应商传真 | 是 | ||
供应商联系人 | |||
供应商电话 | |||
供应商地址 | 是 | ||
供应商备注 | 是 |
v报修费用 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
单据号 | |||
费用合计 | 是 |
v出库 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
物资编号 | |||
总出 | 是 | ||
仓库编码 |
v库存 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
物资编号 | |||
入库总 | 是 | ||
仓库编码 | |||
库存数 | 是 | ||
出库总 |
v库存报警 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
物资编号 | |||
物资名称 | 是 | ||
供应商 | |||
物资类型 | |||
规格 | |||
物资介绍 | |||
库存上限 | |||
库存下限 | |||
总库存数量 |
v库存明细 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
物资编号 | |||
仓库编码 | |||
入库总 | 是 | ||
出库总 | |||
库存数 | 是 | ||
仓库地址 | 是 | ||
物资名称 | 是 | ||
供应商 | |||
物资类型 | |||
规格 | |||
物资介绍 | |||
库存上限 | |||
库存下限 | |||
名称 | |||
传真 | 是 | ||
联系人 | |||
联系电话 | |||
地址 | 是 | ||
备注 | 是 |
v库存总 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
物资编号 | |||
总出库 | 是 | ||
总入库 | 是 | ||
总库存 | 是 |
v设备 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
设备编号 | |||
设备名称 | |||
设备类型 | |||
供应商 | |||
购置日期 | |||
所属部门 | |||
状态 | |||
维修费用总计 | |||
维修次数总计 |
v设备维修统计 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
设备编号 | |||
总维修费用 | 是 | ||
维修次数 | 是 |
∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ |
下载地址一 无需注册 演示程序直接下载 |
· rfid射频标签在跑步比赛记分马拉.. · asp.net基于射频识别技术物联网R.. |
∷下载说明∷ |
* 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! |
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|