|
||
辅导计算机软件程序 毕业设计 程序代码 代写做软件程序毕设 免费开发资料 -> 毕业设计 -> asp.net校园贫困生智能评选系统-1668-源码+说明资料 | 退出登录 用户管理 |
|
家庭户口 (城市农村) 农村户口+0.2
家庭人口数 0.1*人数
家庭年人均收入 1 /(金额/10000)
是否低保户是否是 0.5
是否享受国家助学金贷款是否是 0.2
|
每天的消费金额计算出来每天类别总金额计算出分值其他类别不计算
|
异常刷卡报警每天的刷卡次数记录大于等于 6次有个模块
大于 1次减去 0.05 1
|
每月的消费金额计算出来每天类别总金额计算出分值其他类别不计算
|
班级 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
班级编号 | nvarchar(50) | |||
班级名称 | nvarchar(50) | |||
专业 | nvarchar(50) | 是 |
分值日 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
学号 | nvarchar(50) | |||
日期 | datetime | |||
食堂消费金额 | float | |||
超市消费金额 | float | |||
刷卡次数 | integer | |||
食堂消费分值 | float | |||
超市消费分值 | float | |||
异常刷卡分值 | float | |||
金额 | float |
分值月 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
学号 | nvarchar(50) | |||
年月 | nvarchar(50) | |||
食堂消费分值 | float | |||
超市消费分值 | float | |||
食堂消费金额 | float | 是 | ||
超市消费金额 | float | 是 | ||
刷卡次数 | integer | 是 | ||
金额 | float |
管理员 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) |
消费 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
学号 | nvarchar(50) | |||
消费类别 | nvarchar(50) | |||
金额 | float | |||
日期 | datetime |
消费类别 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
消费类别 | nvarchar(50) |
学生 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
学号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) | |||
姓名 | nvarchar(50) | |||
班级编号 | nvarchar(50) | |||
性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
民族 | nvarchar(50) | 是 | ||
身份证号 | nvarchar(50) | 是 | ||
出生日期 | datetime | 是 | ||
联系电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
寝室地址 | nvarchar(50) | 是 | ||
家庭联系地址 | nvarchar(50) | 是 | ||
家庭户口 | nvarchar(50) | 是 | ||
家庭人口数 | integer | 是 | ||
家庭年人均收入 | float | 是 | ||
是否低保户 | nvarchar(50) | 是 | ||
是否享受国家助学金贷款 | nvarchar(50) | 是 |
院系 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
院系 | nvarchar(50) |
专业 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
专业 | nvarchar(50) | |||
所属院系 | nvarchar(50) |
vTJ | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
学号 | nvarchar(50) | |||
日总分 | float | 是 | ||
月总分 | float | 是 | ||
基础分值 | float | 是 | ||
姓名 | nvarchar(50) | |||
班级编号 | nvarchar(50) | |||
班级名称 | nvarchar(50) | |||
专业 | nvarchar(50) | 是 | ||
所属院系 | nvarchar(50) |
v分值分析 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
学号 | nvarchar(50) | |||
日总分 | float | 是 | ||
月总分 | float | 是 | ||
基础分值 | float | 是 |
v分值月 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
学号 | nvarchar(50) | |||
年月 | nvarchar(50) | |||
食堂消费分值 | float | |||
超市消费分值 | float | |||
食堂消费金额 | float | 是 | ||
超市消费金额 | float | 是 | ||
刷卡次数 | integer | 是 | ||
金额 | float | |||
其他消费 | float | 是 |
v日消费分析合计 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
学号 | nvarchar(50) | |||
超市消费金额合计 | float | 是 | ||
食堂消费金额合计 | float | 是 | ||
食堂消费分值合计 | float | 是 | ||
超市消费分值合计 | float | 是 | ||
异常刷卡分值合计 | float | 是 | ||
金额合计 | float | 是 | ||
刷卡次数合计 | integer | 是 |
v消费 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
学号 | nvarchar(50) | |||
消费类别 | nvarchar(50) | |||
金额 | float | |||
日期 | datetime | |||
姓名 | nvarchar(50) | |||
班级编号 | nvarchar(50) | |||
班级名称 | nvarchar(50) | |||
专业 | nvarchar(50) | 是 | ||
所属院系 | nvarchar(50) |
v学生基础信息分值 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
学号 | nvarchar(50) | |||
姓名 | nvarchar(50) | |||
家庭户口 | nvarchar(50) | 是 | ||
家庭人口数 | integer | 是 | ||
家庭年人均收入 | float | 是 | ||
是否低保户 | nvarchar(50) | 是 | ||
是否享受国家助学金贷款 | nvarchar(50) | 是 | ||
基础分值 | float | 是 |
v月消费分析合计 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
学号 | nvarchar(50) | |||
食堂消费分值合计 | float | 是 | ||
超市消费分值合计 | float | 是 | ||
食堂消费金额合计 | float | 是 | ||
超市消费金额合计 | float | 是 | ||
刷卡次数合计 | integer | 是 | ||
金额合计 | float | 是 |
不能下载计算机源码,
毕业设计论文资料, 大作业!报告错误,谢谢 |
|||
找到您需要的资源啦!?本站所有软件高速免费下载,记得下次再来哦,毕业设计免费获取,3Q2008.Com您下载的首选 | |||
软件大小:5.87 MB | 下载次数:714 | ||
更新时间:2018/12/7 13:55:14 | |||
下载地址一 无需注册 演示程序直接下载 |
|||
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|