|
||
|
| 辅导计算机软件程序 毕业设计 程序代码 代写做软件程序毕设 免费开发资料 -> 毕业设计 -> java中药材进销存库存 入库单 出库单 过期报损 调库 复杂-1833-源码+说明资料 |
|
|
采购单 单号 供应商名称 中药材编码 数量 状态 损失数量 损失备注
状态 ( 新建 已开票、未开票 已支付、未支付 入库检查 完成
状态2是否支付(已支付、未支付)
|
|
新建采购单 选择供应商名称 填写中药材编码 类似加入购物车的功能
然后 针对 购物车中的中药材 下单
采购单 入库检查 入库检查的时候 提交 报损数量 报损备注
采购单完成 选择 仓库编码 入库完成
中药材数量 就是 入库完成 总 采购单 数量 明白~
|
|
库房 |
库房编码 所在地区 地址联系人 联系电话 |
|
采购员进行采购,填写采购单。 | |
|
1 供应商表 |
供应商名称 联系人 联系地址 联系电话 |
|
2 中药材信息表 |
包括字段:
中药材种类编码 种类名称 中药材编码 中药材名称 型号 批次
(生产日期 截止日期) 单位 进价
|
|
3 采购单表 |
包括字段:
日期 单号 供应商中药材编码 中药材名称 型号 批次 单位 (生产日期 截止日期) 数量 进价 总额
是否开票(已开票、未开票) 是否支付(已支付、未支付)
|
|
采购需要中药材信息,供应商信息
另外,采购员需要注明所采购的中药材是否开票,是否支付结算
采购单可以按照日期区间进行打印
可查询一段时间内的未付款或未开票信息,并可按供货商筛选 | |
|
库存管理员按照采购单进行入库操作,并填写入库单 | |
|
1 库房信息 |
包括字段:
所在地区 地址联系人 联系电话 |
|
2 中药材信息表 |
包括字段:
中药材种类编码 种类名称 中药材编码 中药材名称 型号 批次
(生产日期 截止日期) 单位 进价
|
|
3 入库单表 |
包括字段:
日期 中药材编码 中药材名称供应商 型号 批次 单位
生产日期 截止日期 数量 库房
|
|
4 损失记录 |
包括字段:
中药材编码 中药材名称 型号 批次
(生产日期 截止日期) 单位 数量 进价 备注
|
|
5 调拨单
|
中药材编码 中药材名称 型号 批次生产日期 截止日期 单位 数量
调入仓库 调出仓库
|
|
入库时需要库房信息,中药材信息(要用采购单来控制)
损失记录中数量最终=进货数量—销售数量
损失记录的备注会注明损坏或是过期
库存管理有过期提醒,中药材过期,变红提醒
库存管理有库存不足提醒,库存数<10,提醒进货
可计算一段时间内的损失总额
| |
|
销售员进行销售,填写销售单。 | |
|
1 客户表 |
包括字段:
客户名 联系人 联系地址 联系电话 |
|
2 库存表 |
包括字段:
中药材编码 中药材名称供应商 型号 批次 单位
生产日期 截止日期 数量 库房
|
|
3 销售单表 |
包括字段:
日期 单号 客户 中药材编码 中药材名称 型号 批次 单位 数量 售价 总额
是否出票(已出票、未出票) 是否回款(已回款,正常未回款,不良未回款)
|
|
4 退货管理 |
??? |
|
销售需要客户信息和库存信息
销售员需要注明销售的中药材是否出票,是否回款
销售单可以按照日期区间进行打印
可查询一段时间内的不良未回款,并可按客户筛选 | |
|
系统按不同角色登录,可以分操作员管理,密码修改,权限管理,退出系统 | |
|
1 管理员 |
包括字段:
真实姓名 用户名 登录密码 权限
权限最大 |
|
2 采购员 |
包括字段:
真实姓名 密码 权限(修改中药材信息、供应商信息、录入采购单,打印采购单) |
|
3库存管理员 |
包括字段:
真实姓名 密码 权限(分库房录入库存单,做损失记录,修改库房信息,调拨管理)
|
|
4 销售员 |
包括字段:
真实姓名 密码 权限(录入销售单,打印销售单,修改客户信息,客户退货管理)
|
|
管理员可以给其他用户分权限,控制用户注册信息(账号重复提示)
| |









| 采购单 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 供应商名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 数量 | integer | |||
| 状态 | nvarchar(50) | N'新建' | ||
| 损失数量 | integer | 是 | 0 | |
| 损失备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 操作时间 | datetime | 是 | getdate() | |
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类型 | nvarchar(50) | N'采购单' | ||
| 采购单类型 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 类型 | nvarchar(50) | |||
| 采购单状态 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 状态 | nvarchar(50) | |||
| 出库单 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 客户名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 数量 | integer | |||
| 状态 | nvarchar(50) | N'新建' | ||
| 退货数量 | integer | 是 | 0 | |
| 退货备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 操作时间 | datetime | getdate() | ||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类型 | nvarchar(50) | 是 | N'销售单' | |
| 出库单类型 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 类型 | nvarchar(50) | |||
| 出库单状态 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 状态 | nvarchar(50) | |||
| 供应商 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 供应商名称 | nvarchar(50) | |||
| 联系人 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 联系地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 联系电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 管理员 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 账号 | nvarchar(50) | |||
| 密码 | nvarchar(50) | |||
| 客户 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 客户名称 | nvarchar(50) | |||
| 联系人 | nvarchar(50) | |||
| 联系地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 联系电话 | nvarchar(50) | |||
| 库房 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 库房编码 | nvarchar(50) | |||
| 所在地区 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 地址联系人 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 联系电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 用户 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 账号 | nvarchar(50) | |||
| 密码 | nvarchar(50) | |||
| 用户类型 | nvarchar(50) | |||
| 用户类型 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 用户类型 | nvarchar(50) | |||
| 中药材 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 类别编码 | nvarchar(50) | |||
| 中药材名称 | nvarchar(50) | |||
| 批次 | nvarchar(50) | |||
| 生产日期 | datetime | |||
| 保质期月 | integer | |||
| 单位 | nvarchar(50) | |||
| 进价 | float | |||
| 中药材类别 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 类别编码 | nvarchar(50) | |||
| 类别名称 | nvarchar(50) | |||
| v采购单 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 供应商名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 状态 | nvarchar(50) | |||
| 类型 | nvarchar(50) | |||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 操作时间 | datetime | 是 | ||
| 总计 | float | 是 | ||
| v采购单明细 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 供应商名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 数量 | integer | |||
| 状态 | nvarchar(50) | |||
| 损失数量 | integer | 是 | ||
| 损失备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 操作时间 | datetime | 是 | ||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类型 | nvarchar(50) | |||
| 类别编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 中药材名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 批次 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 生产日期 | datetime | 是 | ||
| 保质期月 | integer | 是 | ||
| 单位 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 进价 | float | 是 | ||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 合计 | float | 是 | ||
| v仓库出库数量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 出库总数 | integer | 是 | ||
| 退货总量 | integer | 是 | ||
| 出库数 | integer | 是 | ||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v仓库库存余量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 类别编码 | nvarchar(50) | |||
| 中药材名称 | nvarchar(50) | |||
| 批次 | nvarchar(50) | |||
| 生产日期 | datetime | |||
| 保质期月 | integer | |||
| 单位 | nvarchar(50) | |||
| 进价 | float | |||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 库存余量 | integer | 是 | ||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v仓库入库数量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 入库总数 | integer | 是 | ||
| 报损总量 | integer | 是 | ||
| 入库数 | integer | 是 | ||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v出库单 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 客户名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 状态 | nvarchar(50) | |||
| 类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 操作时间 | datetime | |||
| 总计 | float | 是 | ||
| v出库单明细 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 客户名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 数量 | integer | |||
| 状态 | nvarchar(50) | |||
| 退货数量 | integer | 是 | ||
| 退货备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 操作时间 | datetime | |||
| 仓库编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类型 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 类别编码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 中药材名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 批次 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 生产日期 | datetime | 是 | ||
| 保质期月 | integer | 是 | ||
| 单位 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 进价 | float | 是 | ||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 合计 | float | 是 | ||
| v出库数量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 出库总数 | integer | 是 | ||
| 退货总量 | integer | 是 | ||
| 出库数 | integer | 是 | ||
| v入库数量 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 入库总数 | integer | 是 | ||
| 报损总量 | integer | 是 | ||
| 入库数 | integer | 是 | ||
| v中药材 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| ID | integer | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 类别编码 | nvarchar(50) | |||
| 中药材名称 | nvarchar(50) | |||
| 批次 | nvarchar(50) | |||
| 生产日期 | datetime | |||
| 保质期月 | integer | |||
| 单位 | nvarchar(50) | |||
| 进价 | float | |||
| v中药材库存 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 中药材编码 | nvarchar(50) | |||
| 类别编码 | nvarchar(50) | |||
| 中药材名称 | nvarchar(50) | |||
| 批次 | nvarchar(50) | |||
| 生产日期 | datetime | |||
| 保质期月 | integer | |||
| 单位 | nvarchar(50) | |||
| 进价 | float | |||
| 类别名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 库存余量 | integer | 是 | ||
| 不能下载计算机源码,
毕业设计论文资料, 大作业!报告错误,谢谢 |
|||
| 找到您需要的资源啦!?本站所有软件高速免费下载,记得下次再来哦,毕业设计免费获取,3Q2008.Com您下载的首选 | |||
| 软件大小:未知大小 | 下载次数:1343 | ||
| 更新时间:2021/8/3 15:40:33 | |||
|
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|