|
||
辅导计算机软件程序 毕业设计 程序代码 代写做软件程序毕设 免费开发资料 -> 毕业设计 -> 公差计算软件工具配合标准公差孔轴基本偏差-1581-源码+说明资料 | 退出登录 用户管理 |
|
注: 请提供参数 看看返回值 是否是您想要的
可单独销售工具 不提供源码和源码讲解视频,
测试: 尺寸 6-10 孔 下偏差 D 返回结果: 孔公差等级 : 6 |
1,输入基本尺寸和等级精度,可以查到标准公差
2,可以查到孔,轴的基本偏差,这两个可以通过查表
3,根据查表和公式,可以算出最大间隙,最小间隙,最大过盈,最小过盈等等
4,根据上述的来判断配合类型的选择
5,标准制的判断
1-标准公差数值 尺寸≤500mm
基本尺寸/mm | |||||||||||||||||||
IT0 | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | |
≤3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1400 |
>3~6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1800 |
>6~10 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 30 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 | 2200 |
>10~18 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 | 2700 |
>18~30 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 | 3300 |
>30~50 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 | 3900 |
>50~80 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 | 4600 |
>80~120 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 | 5400 |
>120~180 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
>180~250 | 3 | 4.5 | 7 | 1 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 | 7200 |
>250~315 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 | 8100 |
>315~400 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 | 8900 |
>400~500 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 | 9700 |
2--孔的基本偏差数值(尺寸≤500mm)(单位:um)-3
基本偏差 | 上偏差(ES) | △/um | ||||||||||||||||||||||||||||
D | E | EF | F 下偏差 | …I | J | K | M | N | P到ZC | P | R | S | T | |||||||||||||||||
基本尺寸mm | 公差等级 | Ith | ||||||||||||||||||||||||||||
大于 | 至 | 所有等级 | 6 | 7 | 8 | ≤8 | >8 | ≤8 | >8 | ≤8 | >8 | ≤7 | >7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
6 | 10 | 40 | 25 | 18 | 13 | … | 5 | 8 | 12 | #NAME? | — | #NAME? | -6 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | — | -15 | -19 | -23 | — | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
10 | 14 | 50 | 32 | — | 16 | … | 6 | 10 | 15 | #NAME? | — | #NAME? | -7 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | — | -18 | -23 | -28 | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 65 | 40 | — | 20 | … | 8 | 12 | 20 | #NAME? | — | #NAME? | -8 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | — | -22 | -28 | -35 | — | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
24 | 30 | #NAME? | -41 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | 80 | 50 | — | 25 | … | 10 | 14 | 24 | #NAME? | — | #NAME? | -9 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -26 | -34 | -43 | -48 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
40 | 50 | #NAME? | -54 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 65 | 100 | 60 | — | 30 | … | 13 | 18 | 28 | #NAME? | — | #NAME? | -11 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -32 | -41 | -53 | -66 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
65 | 80 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -43 | -59 | -75 | |||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 120 | 72 | — | 36 | … | 16 | 22 | 34 | #NAME? | — | #NAME? | -13 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -37 | -51 | -71 | -91 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 | |
100 | 120 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -54 | -79 | -104 |
2-轴的基本偏差数值(尺寸≤500mm)(单位:mm)-5
基本偏差 | 上偏差(es) | 下偏差(ei) | ||||||||||||||||||
d | e | ef | f | … | j | k | m | n | p | r | s | t | … | x | … | |||||
基本尺寸/mm | 公差等级 | |||||||||||||||||||
大于 | 至 | 所有等级 | 5.6 | 7 | 8 | 4~7 | ≤3/>7 | 所有等级 | ||||||||||||
6 | 10 | -40 | -25 | -18 | -13 | … | -2 | -5 | — | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | — | … | 34 | … |
10 | 14 | -50 | -32 | — | 16 | … | -3 | -6 | — | 1 | 0 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | — | … | 40 | … |
14 | 18 | — | 45 | … | ||||||||||||||||
18 | 24 | -65 | -40 | — | -20 | … | -4 | -8 | — | 2 | 0 | 8 | 15 | 22 | 28 | 35 | … | 54 | … | |
24 | 30 | 41 | — | 64 | … | |||||||||||||||
30 | 40 | -80 | -50 | — | -25 | … | -5 | -10 | — | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 48 | … | 80 | … |
40 | 50 | 54 | — | 97 | … | |||||||||||||||
50 | 65 | -100 | -60 | — | -30 | … | -7 | -12 | — | 2 | 0 | 11 | 20 | 32 | 41 | 53 | 66 | … | 122 | … |
65 | 80 | 43 | 59 | 75 | … | 146 | … | |||||||||||||
80 | 100 | -120 | -72 | — | -36 | … | -9 | -15 | — | 3 | 0 | 13 | 23 | 37 | 51 | 71 | 91 | … | 178 | … |
100 | 120 | 54 | 79 | 104 | … | 210 | … |
配合类型选择表-3
无相对运动 | 需传递转矩 | 精确定心 | 不可拆卸 | 过盈配合 | |||||
可拆卸 | 过渡配合或基本偏差为H(h)的间隙配合加键、销紧固件 | ||||||||
不需精确定心 | 间隙配合加键、销紧固件 | ||||||||
不需传递转矩 | 过渡配合或过盈量较小的过盈配合 | ||||||||
有相对运动 | 缓慢转动或移动 | 基本偏差为H(h)、G(g)等间隙配合 | |||||||
转动、移动或复合运动 | 基本偏差为A~F(a~f)等间隙配合 |
不能下载计算机源码,
毕业设计论文资料, 大作业!报告错误,谢谢 |
|||
找到您需要的资源啦!?本站所有软件高速免费下载,记得下次再来哦,毕业设计免费获取,3Q2008.Com您下载的首选 | |||
软件大小:2.69 MB | 下载次数:905 | ||
更新时间:2017/11/23 9:00:54 | |||
下载地址一 无需注册 演示程序直接下载 |
|||
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|