|
||
辅导计算机软件程序 毕业设计 程序代码 代写做软件程序毕设 免费开发资料 -> 毕业设计 -> HRMS 餐饮人力资源\门店分店\考勤\考核评分评比招聘工资\签到\考勤\请假(复杂)-1735-源码+说明资料 | 退出登录 用户管理 |
|
HRMS 餐饮人力资源\考勤\考核评分评比招聘工资\签到\考勤\请假(复杂) 原版本http://www.3q2008.com/soft/10/2018/2301011987.html 管理员 账号 密码 |
考核的时候我 只是记录分值, 并且 只是答题 一次
|
员工 去报名 谁先报名 归谁 满了 就没办法 选了 |
类型公告的功能 |
员工 针对 招聘 提交 推荐
|
管理员 针对 服务 部门 员工的 评价
服务部门的 员工 有个额外的工资
满意档=500元良好=350元一般档=200元偏差档=负50元很差=负200元
|
部门 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
部门 | nvarchar(50) |
分店 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
分店 | nvarchar(50) | |||
分店地址 | nvarchar(50) |
工资 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
员工编号 | nvarchar(50) | |||
员工姓名 | nvarchar(50) | |||
年月 | nvarchar(50) | |||
应出勤天数 | nvarchar(50) | |||
实际出勤天数 | nvarchar(50) | |||
职务补贴 | nvarchar(50) | |||
基本工资 | nvarchar(50) | |||
请假天数 | nvarchar(50) | |||
旷工天数 | nvarchar(50) | |||
迟到早退次数 | nvarchar(50) | |||
请假扣除 | nvarchar(50) | |||
旷工扣除 | nvarchar(50) | |||
迟到早退扣除 | nvarchar(50) | |||
考核奖惩 | nvarchar(50) | 是 | ||
用户满意度奖惩 | nvarchar(50) | 是 | ||
实发工资 | nvarchar(50) |
顾客满意度 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
被评工号 | nvarchar(50) | |||
评价项 | nvarchar(50) | |||
奖惩金额 | float | |||
年月 | nvarchar(50) |
管理员 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
账号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) |
基础信息 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
请假天扣除工资 | float | |||
旷工天扣除工资 | float | |||
迟到早退次数扣除工资 | float | |||
应出勤天数 | integer | |||
基本工资 | float | |||
上午起始 | nvarchar(50) | |||
上午终止 | nvarchar(50) | |||
下午起始 | nvarchar(50) | |||
下午终止 | nvarchar(50) | |||
考核80以上工资 | float | 是 | ||
考核60_80工资 | float | 是 | ||
考核60以下工资 | float | 是 |
考核项 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
考核项 | nvarchar(500) |
考核项分 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
被评工号 | nvarchar(50) | |||
发出工号 | nvarchar(50) | |||
分值 | float | |||
年月 | nvarchar(50) |
考勤 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
时间 | datetime | |||
状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
上下午 | nvarchar(50) | 是 |
培训 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
培训地点 | nvarchar(500) | |||
培训内容 | nvarchar(500) | 是 | ||
备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
可参与人数 | integer | |||
状态 | nvarchar(50) | N'新建' |
培训报名 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
培训ID | integer | |||
工号 | nvarchar(50) |
请假旷工 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
年 | nvarchar(50) | |||
月 | nvarchar(50) | |||
请假天数 | nvarchar(50) | |||
状态 | nvarchar(50) | |||
备注 | nvarchar(50) | 是 |
请假申请 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
起始时间 | datetime | |||
终止时间 | datetime | |||
发布时间 | datetime | getdate() | ||
原因 | nvarchar(4000) | 是 | N'未申请' | |
状态 | nvarchar(50) | N'请求审核' |
新闻公告 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
标题 | nvarchar(50) | |||
内容 | nvarchar(4000) | |||
时间 | datetime | 是 | getdate() | |
类别 | nvarchar(50) | 是 |
新闻公告类别 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
新闻公告类别 | nvarchar(50) |
员工 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) | |||
职务编号 | nvarchar(50) | |||
姓名 | nvarchar(50) | |||
性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
出生年月 | datetime | 是 | ||
毕业学校 | nvarchar(50) | 是 | ||
学历 | nvarchar(50) | 是 | ||
电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | |||
分店 | nvarchar(50) | 是 | ||
推荐人 | nvarchar(50) | 是 |
招聘 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
分店 | nvarchar(50) | |||
部门 | nvarchar(50) | |||
职位 | nvarchar(50) | |||
需求需求人数 | integer | |||
其他描述 | nvarchar(1000) | 是 |
招聘推荐 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
招聘ID | integer | 是 | ||
应聘者姓名 | nvarchar(50) | |||
应聘者电话 | nvarchar(50) | |||
技能备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
推荐人工号 | nvarchar(50) |
职务 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
职务编号 | nvarchar(50) | |||
职务 | nvarchar(50) | |||
部门 | nvarchar(50) | |||
职务补贴 | nvarchar(50) | |||
岗位职责 | nvarchar(50) |
v考勤 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
时间 | datetime | |||
状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
上下午 | nvarchar(50) | 是 | ||
姓名 | nvarchar(50) |
v考勤日期 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
工号 | nvarchar(50) | |||
日期 | String | 是 |
v培训 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
培训地点 | nvarchar(500) | |||
培训内容 | nvarchar(500) | 是 | ||
备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
可参与人数 | integer | |||
报名人数 | integer | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) |
v培训报名人数 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
培训ID | integer | |||
报名人数 | integer | 是 |
v请假旷工 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
年 | nvarchar(50) | |||
月 | nvarchar(50) | |||
请假天数 | nvarchar(50) | |||
状态 | nvarchar(50) | |||
备注 | nvarchar(50) | 是 | ||
姓名 | nvarchar(50) |
v请假申请 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
起始时间 | datetime | |||
终止时间 | datetime | |||
发布时间 | datetime | |||
原因 | nvarchar(4000) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | |||
天数 | integer | 是 | ||
姓名 | nvarchar(50) |
v员工 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
工号 | nvarchar(50) | |||
密码 | nvarchar(50) | |||
职务编号 | nvarchar(50) | |||
姓名 | nvarchar(50) | |||
性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
出生年月 | datetime | 是 | ||
毕业学校 | nvarchar(50) | 是 | ||
学历 | nvarchar(50) | 是 | ||
电话 | nvarchar(50) | 是 | ||
地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) | |||
分店 | nvarchar(50) | 是 | ||
推荐人 | nvarchar(50) | 是 | ||
职务 | nvarchar(50) | 是 | ||
部门 | nvarchar(50) | 是 | ||
职务补贴 | nvarchar(50) | 是 | ||
岗位职责 | nvarchar(50) | 是 |
v员工考核平均分 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
被评工号 | nvarchar(50) | |||
年月 | nvarchar(50) | |||
平均分 | float | 是 |
v员工培训明细 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
培训ID | integer | |||
工号 | nvarchar(50) | |||
培训地点 | nvarchar(500) | |||
培训内容 | nvarchar(500) | 是 | ||
备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
可参与人数 | integer | |||
报名人数 | integer | 是 | ||
状态 | nvarchar(50) |
v招聘推荐 | ||||
字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | integer | 是 | ||
招聘ID | integer | 是 | ||
应聘者姓名 | nvarchar(50) | |||
应聘者电话 | nvarchar(50) | |||
技能备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
推荐人工号 | nvarchar(50) | |||
分店 | nvarchar(50) | 是 | ||
部门 | nvarchar(50) | 是 | ||
职位 | nvarchar(50) | 是 | ||
需求需求人数 | integer | 是 | ||
其他描述 | nvarchar(1000) | 是 |
不能下载计算机源码,
毕业设计论文资料, 大作业!报告错误,谢谢 |
|||
找到您需要的资源啦!?本站所有软件高速免费下载,记得下次再来哦,毕业设计免费获取,3Q2008.Com您下载的首选 | |||
软件大小:未知大小 | 下载次数:945 | ||
更新时间:2019/11/4 14:27:05 | |||
下载地址一 无需注册 演示程序直接下载 |
|||
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|